MANUAL LiveTrack24 pro pg-leonardo.cz
Přihlášené lety
Měsíc Přihlášené lety Lety celkem
2024-02 1 6681
2024-01 4 6680
2023-12 3 6676
2023-11 1 6673
2023-10 6 6672
2023-09 24 6666
2023-08 6 6642
2023-07 20 6636
2023-06 30 6616
2023-05 43 6586
2023-04 18 6543
2023-03 6 6525
2023-02 10 6519
2023-01 17 6509
2022-12 9 6492
2022-11 7 6483
2022-10 18 6476
2022-09 18 6458
2022-08 17 6440
2022-07 6 6423
2022-06 24 6417
2022-05 20 6393
2022-04 17 6373
2022-03 9 6356
2022-02 18 6347
2022-01 48 6329
2021-12 10 6281
2021-11 10 6271
2021-10 18 6261
2021-09 58 6243
2021-08 5 6185
2021-07 32 6180
2021-06 113 6148
2021-05 28 6035
2021-04 8 6007
2021-03 3 5999
2021-02 3 5996
2021-01 6 5993
2020-12 26 5987
2020-11 6 5961
2020-10 7 5955
2020-09 52 5948
2020-08 87 5896
2020-07 10 5809
2020-06 25 5799
2020-05 14 5774
2020-04 88 5760
2020-03 4 5672
2020-02 2 5668
2020-01 5 5666
2019-12 48 5661
2019-11 29 5613
2019-10 4 5584
2019-09 14 5580
2019-08 15 5566
2019-07 27 5551
2019-06 21 5524
2019-05 9 5503
2019-04 31 5494
2019-03 2 5463
2019-02 7 5461
2019-01 3 5454
2018-12 7 5451
2018-11 34 5444
2018-10 8 5410
2018-09 21 5402
2018-08 46 5381
2018-07 25 5335
2018-06 27 5310
2018-05 37 5283
2018-04 44 5246
2018-03 6 5202
2018-02 18 5196
2018-01 2 5178
2017-12 11 5176
2017-11 57 5165
2017-10 94 5108
2017-09 14 5014
2017-08 52 5000
2017-07 19 4948
2017-06 51 4929
2017-05 58 4878
2017-04 50 4820
2017-03 29 4770
2017-02 22 4741
2017-01 29 4719
2016-12 33 4690
2016-11 4 4657
2016-10 19 4653
2016-09 92 4634
2016-08 37 4542
2016-07 21 4505
2016-06 47 4484
2016-05 50 4437
2016-04 33 4387
2016-03 113 4354
2016-02 21 4241
2016-01 20 4220
2015-12 5 4200
2015-11 47 4195
2015-10 140 4148
2015-09 37 4008
2015-08 150 3971
2015-07 94 3821
2015-06 46 3727
2015-05 60 3681
2015-04 72 3621
2015-03 338 3549
2015-02 57 3211
2015-01 2 3154
2014-12 2 3152
2014-11 7 3150
2014-10 104 3143
2014-09 19 3039
2014-08 32 3020
2014-07 36 2988
2014-06 36 2952
2014-05 59 2916
2014-04 41 2857
2014-03 63 2816
2014-02 91 2753
2014-01 65 2662
2013-12 22 2597
2013-11 4 2575
2013-10 14 2571
2013-09 39 2557
2013-08 58 2518
2013-07 94 2460
2013-06 92 2366
2013-05 59 2274
2013-04 70 2215
2013-03 41 2145
2013-02 19 2104
2013-01 11 2085
2012-12 22 2074
2012-11 72 2052
2012-10 39 1980
2012-09 54 1941
2012-08 88 1887
2012-07 111 1799
2012-06 60 1688
2012-05 174 1628
2012-04 103 1454
2012-03 53 1351
2012-02 14 1298
2012-01 381 1284
2011-12 55 903
2011-11 14 848
2011-10 35 834
2011-09 30 799
2011-08 81 769
2011-07 47 688
2011-06 30 641
2011-05 39 611
2011-04 194 572
2011-03 17 378
2011-02 36 361
2011-01 2 325
2010-12 9 323
2010-11 189 314
2010-10 2 125
2010-09 17 123
2010-04 4 106
2009-10 2 102
2009-08 3 100
2009-07 5 97
2009-06 92 92
Přihlášené lety / Výrobce (Total : 6288)
Výrobce Počet letů
Gradient 2133
Axis 1589
Sky 687
Advance 516
Ozone 388
MacPara 353
SOL 212
UP 89
JoJo Wings 85
Sky Country 85
Gin 69
AIR 39
Pegas 25
Niviuk 11
Skywalk 4
Swing 2
Airea 1

* Out of the flights that had the glider brand filled in



Hlavní sponsor















Nejlepší lety
Nejlepší lety v roce 2024

Paraglidingové křídlo
Vladimir Behal
[ Řevničov - CZ ]
20/01/2024
Trvání: 0:20
OLC skóre:6.94



Naposledy přidané lety
Posledních 10 letů

Vladimir Behal
[ Jevíněves - CZ ]
18/02/2024
Trvání: 0:37
OLC skóre:1.83


Vladimir Behal
[ Cukrák - CZ ]
27/01/2024
Trvání: 0:09
OLC skóre:2.51


Vladimir Behal
[ Řevničov - CZ ]
20/01/2024
Trvání: 0:20
OLC skóre:6.94


Vladimir Behal
[ Řevničov - CZ ]
20/01/2024
Trvání: 0:24
OLC skóre:4.94


Vladimir Behal
[ Řevničov - CZ ]
01/01/2024
Trvání: 0:09
OLC skóre:2.68


Vladimir Behal
[ Řevničov - CZ ]
17/12/2023
Trvání: 0:43
OLC skóre:4.09


Vladimir Behal
[ Jevíněves - CZ ]
08/12/2023
Trvání: 0:10
OLC skóre:4.12


Vladimir Behal
[ Jevíněves - CZ ]
08/12/2023
Trvání: 0:23
OLC skóre:2.31


Vladimir Behal
[ Cukrák - CZ ]
18/11/2023
Trvání: 0:30
OLC skóre:4.41


Jiri Tichy
[ Jevíněves - CZ ]
18/10/2023
Trvání: 0:55
OLC skóre:3.93