Třídit dle - Piloti "Nejlepší skóre OLC" -
[ 1-6 Z 6 ]
Číslo | Pilot/ka | Počet letů | Nejdelší vzdálenost | Celková vzdálenost km | Celkový nálet | Celkové skóre OLC | Nejlepší skóre OLC![]() |
1 | 26 | 147.5 km | 820.3 km | 34:01:11 | 1465.91 | 152.51 | |
2 | 67 | 42.2 km | 331.7 km | 31:18:12 | 1581.29 | 145.81 | |
3 | 8 | 10.3 km | 44.1 km | 8:43:15 | 318.83 | 69.55 | |
4 | 4 | 5.5 km | 12.7 km | 1:31:00 | 88.44 | 40.46 | |
5 | 2 | 4.5 km | 8.7 km | 1:02:08 | 58.69 | 32.63 | |
6 | 1 | 1.6 km | 1.6 km | 0:21:43 | 11.36 | 11.36 |
Třídit dle - Piloti "Nejlepší skóre OLC" -
[ 1-6 Z 6 ]